《国家基本药物目录》(基层部分)价格表(中成药) 三
//m.bahamastreasure.com2010-02-24 11:39:22来源:全民健康网
| 序号 | 国家基本药物目录序号 | 药品通用名 | 剂型 | 规格 | 单位 | 生产企业 | 中标价 | 中标零售价 |
| 261 | 28 | 清开灵颗粒 | 颗粒剂 | 3g*12袋 | 盒 | 远达药业集团哈尔滨一洲制药有限公司 | 16.80 | 19.3 |
| 262 | 28 | 清开灵颗粒 | 颗粒剂 | 3g*9袋 | 盒 | 远达药业集团哈尔滨一洲制药有限公司 | 12.70 | 14.6 |
| 263 | 28 | 清开灵颗粒 | 颗粒剂 | 3g*9袋 | 盒 | 远达药业集团哈尔滨一洲制药有限公司 | 12.60 | 14.5 |
| 264 | 28 | 清开灵片 | 片剂 | 0.5g*12片(薄膜衣) | 盒 | 哈尔滨圣泰制药股份有限公司 | 10.81 | 12.4 |
| 265 | 28 | 清开灵片 | 片剂 | 0.5g*12片(薄膜衣) | 盒 | 远达药业集团哈尔滨一洲制药有限公司 | 12.00 | 13.8 |
| 266 | 28 | 清开灵片 | 片剂 | 0.5g*20片(薄膜衣) | 盒 | 浙江远力健药业有限责任公司 | 19.32 | 22.2 |
| 267 | 28 | 清开灵片 | 片剂 | 0.5g*24片(薄膜衣) | 盒 | 哈尔滨圣泰制药股份有限公司 | 21.59 | 24.8 |
| 268 | 28 | 清开灵片 | 片剂 | 0.5g*24片(薄膜衣) | 盒 | 远达药业集团哈尔滨一洲制药有限公司 | 23.50 | 27.0 |
| 269 | 28 | 清开灵片 | 片剂 | 0.5g*24片(薄膜衣) | 盒 | 浙江远力健药业有限责任公司 | 21.25 | 24.4 |
| 270 | 28 | 清开灵注射液 | 注射剂 | 2ml | 支 | 河北神威药业有限公司 | 0.52 | 0.60 |
| 271 | 28 | 清开灵注射液 | 注射剂 | 10ml | 支 | 河北神威药业有限公司 | 2.31 | 2.7 |
| 272 | 28 | 清开灵注射液 | 注射剂 | 10ml | 支 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 2.20 | 2.5 |
| 273 | 29 | 安宫牛黄丸 | 蜜丸 | 1.5g*10丸 | 盒 | 佛山冯了业有限公司 | 404.80 | 466 |
| 274 | 29 | 安宫牛黄丸 | 蜜丸 | 3g | 盒 | 云南省腾冲制药厂 | 49.28 | 56.7 |
| 275 | 29 | 安宫牛黄丸 | 蜜丸 | 3g | 盒 | 太原大宁堂药业有限公司 | 48.50 | 55.8 |
| 276 | 29 | 安宫牛黄丸 | 蜜丸 | 3g | 盒 | 江西药都樟树药业有限公司 | 56.80 | 65.3 |
| 277 | 29 | 安宫牛黄丸 | 蜜丸 | 3g*6丸 | 盒 | 吉林黄栀花药业有限公司 | 240.00 | 276 |
| 278 | 29 | 安宫牛黄丸 | 蜜丸 | 3g | 盒 | 武汉健民大鹏药业有限公司 | 59.97 | 69.0 |
| 279 | 29 | 安宫牛黄丸 | 蜜丸 | 3g | 盒 | 河北安国药业集团有限公司 | 40.00 | 46.0 |
| 280 | 31 | 缩泉胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*60粒 | 盒 | 湖南汉森制药股份有限公司 | 36.63 | 42.1 |
| 281 | 32 | 补中益气丸 | 蜜丸 | 120g | 瓶 | 九芝堂股份有限公司 | 5.91 | 6.8 |
| 282 | 32 | 补中益气丸 | 蜜丸 | 60g | 瓶 | 湖北广仁药业有限公司 | 2.98 | 3.4 |
| 283 | 32 | 补中益气丸 | 蜜丸 | 9g*10丸 | 盒 | 河北安国药业集团有限公司 | 1.70 | 2.0 |
| 284 | 32 | 补中益气丸 | 浓缩丸 | 200丸 | 瓶 | 芜湖绿叶制药有限公司 | 4.50 | 5.2 |
| 285 | 32 | 补中益气丸 | 浓缩丸 | 200丸 | 瓶 | 上海宝龙安庆药业有限公司 | 2.98 | 3.4 |
| 286 | 32 | 补中益气丸 | 浓缩丸 | 200丸 | 瓶 | 襄樊隆中药业有限责任公司 | 3.20 | 3.7 |
| 287 | 32 | 补中益气丸 | 浓缩丸 | 200丸 | 瓶 | 河南省宛西制药股份有限公司 | 7.13 | 8.2 |
| 288 | 32 | 补中益气丸 | 浓缩丸 | 200丸 | 瓶 | 南京同仁堂药业有限责任公司 | 3.29 | 3.8 |
| 289 | 32 | 补中益气丸 | 水丸 | 60g | 瓶 | 广州中一药业有限公司 | 4.47 | 5.1 |
| 290 | 32 | 补中益气丸 | 水丸 | 6g*10袋 | 盒 | 河北安国药业集团有限公司 | 1.80 | 2.1 |
| 291 | 32 | 补中益气丸 | 水丸 | 6g*10袋 | 盒 | 江苏平光信谊(焦作)中药有限公司 | 2.67 | 3.1 |
| 292 | 32 | 补中益气丸 | 水丸 | 6g*10袋 | 盒 | 河南省宛西制药股份有限公司 | 6.50 | 7.5 |
| 293 | 32 | 补中益气丸 | 水丸 | 6g*10袋 | 盒 | 河北万岁药业有限公司 | 4.53 | 5.2 |
| 294 | 33 | 参苓白术颗粒 | 颗粒剂 | 3g*9袋 | 盒 | 北京汉典制药有限公司 | 22.00 | 25.3 |
| 295 | 33 | 参苓白术散 | 散剂 | 3g*10袋 | 盒 | 西安自力中药集团有限公司 | 2.20 | 2.5 |
| 296 | 33 | 参苓白术散 | 散剂 | 3g*10袋 | 盒 | 四川蜀中制药有限公司 | 2.75 | 3.2 |
| 297 | 33 | 参苓白术散 | 散剂 | 6g*10袋 | 盒 | 营口宏升药业有限公司 | 3.91 | 4.5 |
| 298 | 33 | 参苓白术丸 | 水丸 | 6g*10袋 | 盒 | 河北安国药业集团有限公司 | 2.80 | 3.2 |
| 299 | 34 | 香砂六君丸 | 浓缩丸 | 200丸 | 瓶 | 河南省宛西制药股份有限公司 | 6.70 | 7.7 |
| 300 | 34 | 香砂六君丸 | 浓缩丸 | 200丸 | 瓶 | 合肥神鹿双鹤九华药业有限责任公司 | 4.10 | 4.7 |
| 301 | 34 | 香砂六君丸 | 水丸 | 30g | 瓶 | 广东恒诚制药有限公司 | 2.00 | 2.3 |
| 302 | 34 | 香砂六君丸 | 水丸 | 60g | 瓶 | 湖北广仁药业有限公司 | 2.74 | 3.2 |
| 303 | 34 | 香砂六君丸 | 水丸 | 9g*10袋 | 盒 | 佛山冯了业有限公司 | 7.80 | 9.0 |
| 304 | 35 | 归脾合剂 | 合剂(含口服液) | 10ml*6支 | 盒 | 江西台康药业有限公司 | 7.24 | 8.3 |
| 305 | 35 | 归脾合剂 | 合剂(含口服液) | 10ml*18支 | 盒 | 江西民济药业有限公司 | 20.01 | 23.0 |
| 306 | 35 | 归脾丸 | 蜜丸 | 120g | 瓶 | 江苏颐海药业有限责任公司 | 6.70 | 7.7 |
| 307 | 35 | 归脾丸 | 蜜丸 | 120g | 瓶 | 九芝堂股份有限公司 | 7.54 | 8.7 |
| 308 | 35 | 归脾丸 | 蜜丸 | 120g | 瓶 | 湖南省湘中制药有限公司 | 6.33 | 7.3 |
| 309 | 35 | 归脾丸 | 蜜丸 | 9g*10丸 | 盒 | 河北安国药业集团有限公司 | 1.90 | 2.2 |
| 310 | 35 | 归脾丸 | 蜜丸 | 9g*10丸 | 盒 | 山西振东开元制药有限公司 | 3.62 | 4.2 |
| 311 | 35 | 归脾丸 | 蜜丸 | 9g*10丸 | 盒 | 甘肃扶正药业科技股份有限公司 | 3.31 | 3.8 |
| 312 | 35 | 归脾丸 | 浓缩丸 | 200丸 | 瓶 | 上海宝龙安庆药业有限公司 | 2.98 | 3.4 |
| 313 | 35 | 归脾丸 | 浓缩丸 | 200丸 | 瓶 | 河南省宛西制药股份有限公司 | 7.57 | 8.7 |
| 314 | 35 | 归脾丸 | 浓缩丸 | 200丸 | 盒 | 江西药都樟树制药有限公司 | 3.25 | 3.7 |
| 315 | 35 | 归脾丸 | 浓缩丸 | 200丸 | 瓶 | 九芝堂股份有限公司 | 7.42 | 8.5 |
| 316 | 35 | 归脾丸 | 浓缩丸 | 200丸 | 瓶 | 合肥神鹿双鹤九华药业有限责任公司 | 4.53 | 5.2 |
| 317 | 35 | 归脾丸 | 水蜜丸 | 36g | 瓶 | 广西天天乐药业股份有限公司 | 2.61 | 3.0 |
| 318 | 35 | 归脾丸 | 水蜜丸 | 60g | 瓶 | 四川省尚善堂制药有限公司 | 4.20 | 4.8 |
| 319 | 35 | 归脾丸 | 水蜜丸 | 60g | 瓶 | 河南省宛西制药股份有限公司 | 4.96 | 5.7 |
| 320 | 35 | 归脾丸 | 水蜜丸 | 60g | 瓶 | 广州中一药业有限公司 | 4.74 | 5.4 |
| 321 | 35 | 归脾丸 | 水蜜丸 | 6g*10袋 | 盒 | 佛山冯了业有限公司 | 4.80 | 5.5 |
| 322 | 35 | 归脾丸 | 水蜜丸 | 6g*10袋 | 盒 | 河南龙都药业有限公司 | 2.17 | 2.5 |
| 323 | 36 | 六味地黄丸 | 蜜丸 | 60g | 瓶 | 河南省宛西制药股份有限公司 | 4.43 | 5.1 |
| 324 | 36 | 六味地黄丸 | 蜜丸 | 120g | 瓶 | 九芝堂股份有限公司 | 8.00 | 9.2 |
| 325 | 36 | 六味地黄丸 | 蜜丸 | 120g | 盒 | 湖南省湘中制药有限公司 | 6.78 | 7.8 |
| 326 | 36 | 六味地黄丸 | 蜜丸 | 120g | 瓶 | 怀化正好制药有限公司 | 6.78 | 7.8 |
| 327 | 36 | 六味地黄丸 | 蜜丸 | 9g*10丸 | 盒 | 吉林鹿王制药有限公司 | 3.91 | 4.5 |
| 328 | 36 | 六味地黄丸 | 蜜丸 | 9g*10丸 | 盒 | 广西梧州制药(集团)股份有限公司 | 4.00 | 4.6 |
| 329 | 36 | 六味地黄丸 | 蜜丸 | 9g*10丸 | 盒 | 吉林黄栀花药业有限公司 | 5.60 | 6.4 |
| 330 | 36 | 六味地黄丸 | 蜜丸 | 9g*10丸 | 盒 | 山东沃华医药科技股份有限公司 | 4.97 | 5.7 |
| 331 | 36 | 六味地黄丸 | 蜜丸 | 9g*10丸 | 盒 | 山西振东开元制药有限公司 | 4.50 | 5.2 |
| 332 | 36 | 六味地黄丸 | 蜜丸 | 9g*10丸 | 盒 | 河北安国药业集团有限公司 | 1.80 | 2.1 |
| 333 | 36 | 六味地黄丸 | 蜜丸 | 9g*10丸 | 盒 | 山西正元盛邦制药有限公司 | 5.00 | 5.8 |
| 334 | 36 | 六味地黄丸 | 蜜丸 | 9g*10丸 | 盒 | 山西天生制药有限责任公司 | 5.01 | 5.8 |
| 335 | 36 | 六味地黄丸 | 蜜丸 | 9g*10丸 | 盒 | 山西双人药业有限责任公司 | 5.29 | 6.1 |
| 336 | 36 | 六味地黄丸 | 浓缩丸 | 200丸 | 瓶 | 四川蜀中制药有限公司 | 4.35 | 5.0 |
| 337 | 36 | 六味地黄丸 | 浓缩丸 | 200丸 | 瓶 | 芜湖绿叶制药有限公司 | 4.48 | 5.2 |
| 338 | 36 | 六味地黄丸 | 浓缩丸 | 200丸 | 瓶 | 湖北成城药业有限公司 | 3.00 | 3.5 |
| 339 | 36 | 六味地黄丸 | 浓缩丸 | 200丸 | 瓶 | 江西济民可信医药有限公司 | 4.46 | 5.1 |
| 340 | 36 | 六味地黄丸 | 浓缩丸 | 200丸 | 瓶 | 回音必集团霍山制药有限公司 | 3.61 | 4.2 |
| 341 | 36 | 六味地黄丸 | 浓缩丸 | 200丸 | 瓶 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 4.98 | 5.7 |
| 342 | 36 | 六味地黄丸 | 浓缩丸 | 200丸 | 瓶 | 襄樊隆中药业有限责任公司 | 3.00 | 3.5 |
| 343 | 36 | 六味地黄丸 | 浓缩丸 | 200丸 | 瓶 | 南京同仁堂药业有限责任公司 | 5.80 | 6.7 |
| 344 | 36 | 六味地黄丸 | 水蜜丸 | 30g | 瓶 | 广州中一药业有限公司 | 2.85 | 3.3 |
| 345 | 36 | 六味地黄丸 | 水蜜丸 | 30g | 瓶 | 湖北广仁药业有限公司 | 2.28 | 2.6 |
| 346 | 36 | 六味地黄丸 | 水蜜丸 | 36g | 瓶 | 山西正元盛邦制药有限公司 | 4.16 | 4.8 |
| 347 | 36 | 六味地黄丸 | 水蜜丸 | 60g | 瓶 | 四川省尚善堂制药有限公司 | 3.00 | 3.5 |
| 348 | 36 | 六味地黄丸 | 水蜜丸 | 60g | 瓶 | 三九黄石制药厂 | 7.10 | 8.2 |
| 349 | 36 | 六味地黄丸 | 水蜜丸 | 60g | 瓶 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 | 6.40 | 7.4 |
| 350 | 36 | 六味地黄丸 | 水蜜丸 | 60g | 瓶 | 河南省宛西制药股份有限公司 | 7.93 | 9.1 |
| 351 | 36 | 六味地黄丸 | 水蜜丸 | 60g | 瓶 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 6.00 | 6.9 |
| 352 | 36 | 六味地黄丸 | 水蜜丸 | 60g | 瓶 | 吉林鹿王制药有限公司 | 6.48 | 7.5 |
| 353 | 36 | 六味地黄丸 | 水蜜丸 | 6g*10丸 | 盒 | 广西灵峰药业有限公司 | 5.50 | 6.3 |
| 354 | 36 | 六味地黄丸 | 水蜜丸 | 6g*10丸 | 盒 | 重庆东方药业股份有限公司 | 6.00 | 6.9 |
| 355 | 36 | 六味地黄丸 | 水蜜丸 | 6g*12丸 | 盒 | 河南龙都药业有限公司 | 3.20 | 3.7 |
| 356 | 36 | 六味地黄丸 | 水蜜丸 | 72g | 瓶 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 7.10 | 8.2 |
| 357 | 36 | 六味地黄丸 | 水蜜丸 | 72g | 瓶 | 通化东宝五药有限公司 | 5.87 | 6.8 |
| 358 | 37 | 知柏地黄丸 | 蜜丸 | 120g | 瓶 | 九芝堂股份有限公司 | 6.42 | 7.4 |
| 359 | 37 | 知柏地黄丸 | 蜜丸 | 9g*10丸 | 盒 | 山西振东开元制药有限公司 | 4.10 | 4.7 |
| 360 | 37 | 知柏地黄丸 | 蜜丸 | 9g*10丸 | 盒 | 河北安国药业集团有限公司 | 1.95 | 2.2 |
| 361 | 37 | 知柏地黄丸 | 蜜丸 | 9g*10丸 | 盒 | 山西正元盛邦制药有限公司 | 4.80 | 5.5 |
| 362 | 37 | 知柏地黄丸 | 蜜丸 | 9g*10丸 | 盒 | 山西天生制药有限责任公司 | 4.68 | 5.4 |
| 363 | 37 | 知柏地黄丸 | 蜜丸 | 9g*10丸 | 盒 | 哈药集团世一堂制药厂 | 5.69 | 6.5 |
| 364 | 37 | 知柏地黄丸 | 浓缩丸 | 200丸 | 瓶 | 芜湖绿叶制药有限公司 | 4.42 | 5.1 |
| 365 | 37 | 知柏地黄丸 | 浓缩丸 | 200丸 | 瓶 | 江西药都樟树药业有限公司 | 3.20 | 3.7 |
| 366 | 37 | 知柏地黄丸 | 浓缩丸 | 200丸 | 瓶 | 上海宝龙安庆药业有限公司 | 2.98 | 3.4 |
| 367 | 37 | 知柏地黄丸 | 水蜜丸 | 36g | 瓶 | 山西正元盛邦制药有限公司 | 3.69 | 4.2 |
| 368 | 37 | 知柏地黄丸 | 水蜜丸 | 60g | 瓶 | 三九黄石制药厂 | 6.66 | 7.7 |
| 369 | 37 | 知柏地黄丸 | 水蜜丸 | 60g | 瓶 | 河南省宛西制药股份有限公司 | 7.65 | 8.8 |
| 370 | 37 | 知柏地黄丸 | 水蜜丸 | 60g | 瓶 | 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司 | 6.00 | 6.9 |
| 371 | 37 | 知柏地黄丸 | 水蜜丸 | 6g*10袋 | 盒 | 佛山冯了业有限公司 | 6.90 | 7.9 |
| 372 | 38 | 杞菊地黄胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*50粒 | 瓶 | 四川美大康药业股份有限公司 | 6.27 | 7.2 |
| 373 | 38 | 杞菊地黄胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*60粒 | 瓶 | 上海雷允上药业有限公司 | 7.95 | 9.1 |
| 374 | 38 | 杞菊地黄胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*72粒 | 盒 | 四川泰华堂制药有限公司 | 7.43 | 8.5 |
| 375 | 38 | 杞菊地黄丸 | 蜜丸 | 60g | 瓶 | 河南省宛西制药股份有限公司 | 4.43 | 5.1 |
| 376 | 38 | 杞菊地黄丸 | 蜜丸 | 90g | 瓶 | 江西九华药业有限公司 | 5.40 | 6.2 |
| 377 | 38 | 杞菊地黄丸 | 蜜丸 | 120g | 瓶 | 九芝堂股份有限公司 | 8.35 | 9.6 |
| 378 | 38 | 杞菊地黄丸 | 蜜丸 | 120g | 瓶 | 湖南省湘中制药有限公司 | 6.51 | 7.5 |
| 379 | 38 | 杞菊地黄丸 | 蜜丸 | 120g | 瓶 | 怀化正好制药有限公司 | 7.23 | 8.3 |
| 380 | 38 | 杞菊地黄丸 | 蜜丸 | 9g*10丸 | 盒 | 吉林鹿王制药有限公司 | 3.59 | 4.1 |
| 381 | 38 | 杞菊地黄丸 | 蜜丸 | 9g*10丸 | 盒 | 江苏平光信谊(焦作)中药有限公司 | 2.80 | 3.2 |
| 382 | 38 | 杞菊地黄丸 | 蜜丸 | 9g*10丸 | 盒 | 山西振东开元制药有限公司 | 4.36 | 5.0 |
| 383 | 38 | 杞菊地黄丸 | 蜜丸 | 9g*10丸 | 盒 | 河北安国药业集团有限公司 | 1.90 | 2.2 |
| 384 | 38 | 杞菊地黄丸 | 蜜丸 | 9g*10丸 | 盒 | 山西正元盛邦制药有限公司 | 5.80 | 6.7 |
| 385 | 38 | 杞菊地黄丸 | 蜜丸 | 9g*10丸 | 盒 | 山西天生制药有限责任公司 | 5.81 | 6.7 |
| 386 | 38 | 杞菊地黄丸 | 浓缩丸 | 200丸 | 瓶 | 芜湖绿叶制药有限公司 | 4.60 | 5.3 |
| 387 | 38 | 杞菊地黄丸 | 浓缩丸 | 200丸 | 瓶 | 上海宝龙安庆药业有限公司 | 2.98 | 3.4 |
| 388 | 38 | 杞菊地黄丸 | 浓缩丸 | 200丸 | 瓶 | 襄樊隆中药业有限责任公司 | 3.00 | 3.5 |
| 389 | 38 | 杞菊地黄丸 | 浓缩丸 | 360丸 | 瓶 | 江苏颐海药业有限责任公司 | 5.70 | 6.6 |
| 390 | 38 | 杞菊地黄丸 | 水蜜丸 | 60g | 瓶 | 三九黄石制药厂 | 7.10 | 8.2 |
本文来源:全民健康网
编辑:wuya
看了本文的网友还看了
网友关心话题









