《国家基本药物目录》(基层部分)价格表(中成药) 一
//m.bahamastreasure.com2010-02-24 11:37:02来源:全民健康网
序号 | 国家基本药物目录序号 | 药品通用名 | 剂型 | 规格 | 单位 | 生产企业 | 中标价 | 中标零售价 |
1 | 1 | 九味羌活颗粒 | 颗粒剂 | 15g*10袋 | 盒 | 四川美大康药业股份有限公司 | 9.15 | 10.5 |
2 | 1 | 九味羌活颗粒 | 颗粒剂 | 15g*10袋 | 盒 | 九寨沟天然药业集团有限责任公司 | 9.01 | 10.4 |
3 | 1 | 九味羌活颗粒 | 颗粒剂 | 15g*20袋 | 袋 | 九寨沟天然药业集团有限责任公司 | 17.96 | 20.7 |
4 | 1 | 九味羌活颗粒 | 颗粒剂 | 5g*12袋(无糖) | 盒 | 成都永康制药有限公司 | 14.00 | 16.1 |
5 | 1 | 九味羌活丸 | 蜜丸 | 9g*10丸 | 盒 | 兰州佛慈制药股份有限公司 | 4.22 | 4.9 |
6 | 1 | 九味羌活丸 | 水丸 | 9g*10袋 | 盒 | 甘肃扶正药业科技股份有限公司 | 4.43 | 5.1 |
7 | 2 | 感冒清热颗粒 | 颗粒剂 | 12g*10袋 | 盒 | 四川同人泰药业有限公司 | 3.80 | 4.4 |
8 | 2 | 感冒清热颗粒 | 颗粒剂 | 12g*10袋 | 盒 | 河北万岁药业有限公司 | 5.00 | 5.8 |
9 | 2 | 感冒清热颗粒 | 颗粒剂 | 12g*10袋 | 盒 | 云南省腾冲制药厂 | 5.80 | 6.7 |
10 | 2 | 感冒清热颗粒 | 颗粒剂 | 12g*10袋 | 盒 | 哈药集团中药商贸有限公司 | 7.80 | 9.0 |
11 | 2 | 感冒清热颗粒 | 颗粒剂 | 12g*10袋 | 盒 | 浙江维康药业有限公司 | 4.50 | 5.2 |
12 | 2 | 感冒清热颗粒 | 颗粒剂 | 12g*10袋 | 盒 | 迪沙药业集团有限公司 | 6.80 | 7.8 |
13 | 2 | 感冒清热颗粒 | 颗粒剂 | 12g*10袋 | 盒 | 山西振东开元制药有限公司 | 2.60 | 3.0 |
14 | 2 | 感冒清热颗粒 | 颗粒剂 | 12g*10袋 | 盒 | 西安高科陕西金方药业公司 | 7.05 | 8.1 |
15 | 2 | 感冒清热颗粒 | 颗粒剂 | 12g*10袋 | 盒 | 山西正元盛邦制药有限公司 | 6.90 | 7.9 |
16 | 2 | 感冒清热颗粒 | 颗粒剂 | 12g*10袋 | 盒 | 山东三九药业有限公司 | 7.20 | 8.3 |
17 | 2 | 感冒清热颗粒 | 颗粒剂 | 12g*10袋 | 盒 | 山东方健制药有限公司 | 5.00 | 5.8 |
18 | 2 | 感冒清热颗粒 | 颗粒剂 | 12g*10袋 | 盒 | 修正药业集团股份有限公司 | 8.36 | 9.6 |
19 | 2 | 感冒清热颗粒 | 颗粒剂 | 12g*20袋 | 包 | 广东恒诚制药有限公司 | 6.00 | 6.9 |
20 | 2 | 感冒清热颗粒 | 颗粒剂 | 6g*10袋(无糖) | 盒 | 合肥神鹿双鹤药业有限责任公司 | 4.87 | 5.6 |
21 | 2 | 感冒清热颗粒 | 颗粒剂 | 6g*10袋(无糖) | 盒 | 海南康芝药业股份有限公司 | 7.36 | 8.5 |
22 | 2 | 感冒清热颗粒 | 颗粒剂 | 6g*10袋(无蔗糖) | 盒 | 云南省腾冲制药厂 | 6.96 | 8.0 |
23 | 2 | 感冒清热颗粒 | 颗粒剂 | 6g*10袋(无蔗糖) | 盒 | 神威药业有限公司 | 7.74 | 8.9 |
24 | 3 | 柴胡注射液 | 注射剂 | 2ml | 支 | 甘肃新兰药药业有限公司 | 0.18 | 0.21 |
25 | 3 | 柴胡注射液 | 注射剂 | 2ml | 支 | 开开援生制药股份有限公司 | 0.18 | 0.21 |
26 | 3 | 柴胡注射液 | 注射剂 | 2ml | 支 | 山西银湖制药有限责任公司 | 0.22 | 0.25 |
27 | 4 | 银翘解毒片 | 片剂 | 60片(薄膜衣) | 瓶 | 河南省宛西制药股份有限公司 | 8.17 | 9.4 |
28 | 4 | 银翘解毒颗粒 | 颗粒剂 | 15g*10袋 | 包 | 广东恒诚制药有限公司 | 5.20 | 6.0 |
29 | 4 | 银翘解毒颗粒 | 颗粒剂 | 15g*10袋 | 包 | 广州中一药业有限公司 | 7.37 | 8.5 |
30 | 4 | 银翘解毒颗粒 | 颗粒剂 | 15g*20袋 | 包 | 四川同人泰药业有限公司 | 5.70 | 6.6 |
31 | 4 | 银翘解毒颗粒 | 颗粒剂 | 15g*20袋 | 盒 | 重庆科瑞东和制药有限责任公司 | 6.93 | 8.0 |
32 | 4 | 银翘解毒丸 | 蜜丸 | 9g*10丸 | 盒 | 广西梧州制药(集团)股份有限公司 | 4.20 | 4.8 |
33 | 4 | 银翘解毒丸 | 蜜丸 | 9g*10丸 | 盒 | 河北安国药业集团有限公司 | 1.75 | 2.0 |
34 | 4 | 银翘解毒丸 | 浓缩蜜丸 | 3g*10丸 | 盒 | 吉林黄栀花药业有限公司 | 4.00 | 4.6 |
35 | 4 | 银翘解毒丸 | 浓缩蜜丸 | 3g*10丸 | 盒 | 吉林省抚松制药股份有限公司 | 4.25 | 4.9 |
36 | 4 | 银翘解毒丸 | 浓缩蜜丸 | 3g*10丸 | 盒 | 哈药集团世一堂制药厂 | 4.65 | 5.3 |
37 | 4 | 银翘解毒丸 | 浓缩水丸 | 200丸 | 瓶 | 九芝堂股份有限公司 | 8.07 | 9.3 |
38 | 5 | 防风通圣颗粒 | 颗粒剂 | 3g*10袋 | 袋 | 烟台天正药业有限公司 | 13.25 | 15.2 |
39 | 5 | 防风通圣丸 | 水丸 | 120g | 瓶 | 江苏颐海药业有限责任公司 | 5.99 | 6.9 |
40 | 5 | 防风通圣丸 | 水丸 | 36g | 盒 | 广州中一药业有限公司 | 3.00 | 3.5 |
41 | 5 | 防风通圣丸 | 水丸 | 60g | 盒 | 江苏平光信谊(焦作)中药有限公司 | 2.80 | 3.2 |
42 | 5 | 防风通圣丸 | 水丸 | 60g | 盒 | 山东沃华医药科技股份有限公司 | 3.00 | 3.5 |
102 | 5 | 防风通圣丸 | 水丸 | 60g | 盒 | 河南省宛西制药股份有限公司 | 4.78 | 5.5 |
44 | 6 | 玉屏风颗粒 | 颗粒剂 | 5g*15袋 | 盒 | 广东环球制药有限公司 | 25.85 | 29.7 |
45 | 7 | 保济丸 | 水丸 | 3.7g*20丸 | 盒 | 广州王老吉药业股份有限公司 | 5.74 | 6.6 |
46 | 8 | 藿香正气水 | 酊剂 | 10ml*10支 | 盒 | 四川省通园制药有限公司 | 2.28 | 2.6 |
47 | 8 | 藿香正气水 | 酊剂 | 10ml*10支 | 盒 | 四川蜀中制药有限公司 | 2.49 | 2.9 |
48 | 8 | 藿香正气水 | 酊剂 | 10ml*10支 | 支 | 广西梧州三箭制药有限公司 | 4.30 | 4.9 |
49 | 8 | 藿香正气水 | 酊剂 | 10ml*10支 | 盒 | 云南白药集团股份有限公司 | 3.55 | 4.1 |
50 | 8 | 藿香正气水 | 酊剂 | 10ml*10支 | 盒 | 四川泰华堂制药有限公司 | 3.17 | 3.6 |
51 | 9 | 十滴水 | 酊剂 | 5ml*10支 | 盒 | 四川省通园制药有限公司 | 2.16 | 2.5 |
52 | 9 | 十滴水 | 酊剂 | 5ml | 支 | 无锡华澳药业有限责任公司 | 0.19 | 0.22 |
53 | 9 | 十滴水 | 酊剂 | 5ml*20支 | 盒 | 无锡华澳药业有限责任公司 | 3.87 | 4.5 |
54 | 10 | 麻仁润肠丸 | 蜜丸 | 6g*10丸 | 盒 | 山西天生制药有限责任公司 | 4.24 | 4.9 |
55 | 11 | 黄连上清胶囊 | 胶囊剂 | 24粒 | 盒 | 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业有限公司 | 8.00 | 9.2 |
56 | 11 | 黄连上清胶囊 | 胶囊剂 | 60粒 | 盒 | 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业有限公司 | 19.40 | 22.3 |
57 | 11 | 黄连上清颗粒 | 颗粒剂 | 2g*12袋 | 盒 | 重庆东方药业股份有限公司 | 13.50 | 15.5 |
58 | 11 | 黄连上清丸 | 蜜丸 | 6g*10丸 | 盒 | 山西振东开元制药有限公司 | 2.67 | 3.1 |
59 | 11 | 黄连上清丸 | 蜜丸 | 6g*10丸 | 盒 | 山西正元盛邦制药有限公司 | 3.10 | 3.6 |
60 | 11 | 黄连上清丸 | 蜜丸 | 6g*10丸 | 板 | 甘肃扶正药业科技股份有限公司 | 3.30 | 3.8 |
61 | 11 | 黄连上清丸 | 蜜丸 | 6g*10丸 | 盒 | 太原大宁堂药业有限公司 | 3.30 | 3.8 |
62 | 11 | 黄连上清片 | 片剂 | 36片(薄膜衣) | 袋 | 云南白药集团股份有限公司 | 1.63 | 1.9 |
63 | 11 | 黄连上清片 | 片剂 | 48(糖衣) | 盒 | 上海悦胜芜湖药业有限公司 | 2.68 | 3.1 |
64 | 11 | 黄连上清片 | 片剂 | 48(糖衣) | 盒 | 开开援生制药股份有限公司 | 1.70 | 2.0 |
65 | 11 | 黄连上清片 | 片剂 | 48片(薄膜衣) | 盒 | 河南百年康鑫药业有限公司 | 2.15 | 2.5 |
66 | 11 | 黄连上清片 | 片剂 | 60片(糖衣) | 瓶 | 河南省宛西制药股份有限公司 | 7.39 | 8.5 |
67 | 11 | 黄连上清丸 | 水丸 | 6g*10袋 | 盒 | 四川蜀中制药有限公司 | 3.25 | 3.7 |
68 | 11 | 黄连上清丸 | 水丸 | 6g*10袋 | 盒 | 河南省宛西制药股份有限公司 | 6.52 | 7.5 |
69 | 11 | 黄连上清丸 | 水丸 | 6g*12袋 | 盒 | 河南龙都药业有限公司 | 2.60 | 3.0 |
70 | 11 | 黄连上清丸 | 水丸 | 6g*50袋 | 包 | 四川凯京制药有限公司 | 11.81 | 13.6 |
71 | 12 | 牛黄解毒胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*24粒 | 盒 | 贵州圣泉药业有限公司 | 4.80 | 5.5 |
72 | 12 | 牛黄解毒胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*36粒 | 盒 | 贵州圣泉药业有限公司 | 6.65 | 7.6 |
73 | 12 | 牛黄解毒丸 | 蜜丸 | 3g*10丸 | 盒 | 吉林黄栀花药业有限公司 | 3.60 | 4.1 |
74 | 12 | 牛黄解毒丸 | 蜜丸 | 3g*10丸 | 盒 | 山东沃华医药科技股份有限公司 | 3.19 | 3.7 |
75 | 12 | 牛黄解毒丸 | 蜜丸 | 3g*10丸 | 盒 | 山西振东开元制药有限公司 | 2.81 | 3.2 |
76 | 12 | 牛黄解毒丸 | 蜜丸 | 3g*10丸 | 盒 | 河北安国药业集团有限公司 | 1.50 | 1.7 |
77 | 12 | 牛黄解毒丸 | 蜜丸 | 3g*10丸 | 盒 | 山西正元盛邦制药有限公司 | 3.90 | 4.5 |
78 | 12 | 牛黄解毒丸 | 蜜丸 | 3g*10丸 | 盒 | 山西天生制药有限责任公司 | 3.70 | 4.3 |
79 | 12 | 牛黄解毒丸 | 蜜丸 | 3g*10丸 | 盒 | 九芝堂股份有限公司 | 4.23 | 4.9 |
80 | 12 | 牛黄解毒片 | 片剂 | 12片(薄膜衣) | 袋 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 | 0.93 | 1.1 |
81 | 12 | 牛黄解毒片 | 片剂 | 12片(糖衣) | 袋 | 上海雷允上药业有限公司 | 0.87 | 1.0 |
82 | 12 | 牛黄解毒片 | 片剂 | 24片(薄膜衣) | 袋 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 0.69 | 0.79 |
83 | 12 | 牛黄解毒片 | 片剂 | 24片(薄膜衣) | 盒 | 山西晋新双鹤药业有限责任公司 | 1.50 | 1.7 |
84 | 12 | 牛黄解毒片 | 片剂 | 24片(薄膜衣) | 盒 | 安徽永生堂药业有限责任公司 | 1.72 | 2.0 |
85 | 12 | 牛黄解毒片 | 片剂 | 24片(糖衣) | 袋 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 0.55 | 0.63 |
86 | 12 | 牛黄解毒片 | 片剂 | 24片(糖衣) | 盒 | 云南省腾冲制药厂 | 1.05 | 1.2 |
87 | 12 | 牛黄解毒片 | 片剂 | 24片(糖衣) | 盒 | 上海皇象铁力蓝天制药有限公司 | 0.90 | 1.0 |
88 | 12 | 牛黄解毒片 | 片剂 | 24片(糖衣) | 袋 | 河南省济源市济世药业有限公司 | 0.80 | 0.92 |
89 | 12 | 牛黄解毒片 | 片剂 | 24片(糖衣) | 袋 | 山西晋新双鹤药业有限责任公司 | 1.20 | 1.4 |
90 | 12 | 牛黄解毒片 | 片剂 | 24片(糖衣) | 盒 | 辽宁好护士药业(集团)有限责任公司 | 1.59 | 1.8 |
91 | 12 | 牛黄解毒片 | 片剂 | 48片(薄膜衣) | 盒 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 2.90 | 3.3 |
92 | 12 | 牛黄解毒片 | 片剂 | 48片(糖衣) | 盒 | 四川蜀中制药有限公司 | 2.50 | 2.9 |
93 | 12 | 牛黄解毒片 | 片剂 | 120片(糖衣) | 盒 | 江苏颐海药业有限责任公司 | 4.20 | 4.8 |
94 | 13 | 牛黄上清胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*12粒 | 盒 | 江西天施康弋阳制药有限公司 | 7.72 | 8.9 |
95 | 13 | 牛黄上清胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*36粒 | 盒 | 江西天施康弋阳制药有限公司 | 22.15 | 25.5 |
96 | 13 | 牛黄上清丸 | 蜜丸 | 6g*10丸 | 盒 | 吉林鹿王制药有限公司 | 3.28 | 3.8 |
97 | 13 | 牛黄上清丸 | 蜜丸 | 6g*10丸 | 盒 | 三九黄石制药厂 | 4.87 | 5.6 |
98 | 13 | 牛黄上清丸 | 蜜丸 | 6g*10丸 | 盒 | 山东沃华医药科技股份有限公司 | 3.84 | 4.4 |
99 | 13 | 牛黄上清丸 | 蜜丸 | 6g*10丸 | 盒 | 山西振东开元制药有限公司 | 2.86 | 3.3 |
100 | 13 | 牛黄上清丸 | 蜜丸 | 6g*10丸 | 盒 | 山西正元盛邦制药有限公司 | 4.60 | 5.3 |
101 | 13 | 牛黄上清丸 | 蜜丸 | 6g*10丸 | 盒 | 山西天生制药有限责任公司 | 4.16 | 4.8 |
102 | 13 | 牛黄上清丸 | 蜜丸 | 6g*10丸 | 盒 | 哈药集团世一堂制药厂 | 4.97 | 5.7 |
103 | 13 | 牛黄上清片 | 片剂 | 24片(糖衣) | 盒 | 辽宁好护士药业(集团)有限责任公司 | 2.63 | 3.0 |
104 | 13 | 牛黄上清片 | 片剂 | 48片(薄膜衣) | 盒 | 新乡佐今明制药股份有限公司 | 4.06 | 4.7 |
105 | 13 | 牛黄上清片 | 片剂 | 48片(糖衣) | 盒 | 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业有限公司 | 2.20 | 2.5 |
106 | 13 | 牛黄上清片 | 片剂 | 48片(糖衣) | 盒 | 河南省百泉制药有限公司 | 4.05 | 4.7 |
107 | 14 | 双黄连合剂 | 合剂(含口服液) | 100ml | 瓶 | 河南太龙药业股份有限公司 | 8.20 | 9.4 |
108 | 14 | 双黄连口服液 | 合剂(含口服液) | 10ml*10支 | 盒 | 河南太龙药业股份有限公司 | 11.80 | 13.6 |
109 | 14 | 双黄连口服液 | 合剂(含口服液) | 10ml*10支 | 盒 | 哈药集团三精制药股份有限公司 | 13.10 | 15.1 |
110 | 14 | 双黄连口服液 | 合剂(含口服液) | 10ml*10支 | 盒 | 黑龙江完达山药业股份有限公司 | 5.20 | 6.0 |
111 | 14 | 双黄连口服液 | 合剂(含口服液) | 20ml*9支 | 盒 | 哈药集团三精制药股份有限公司 | 21.50 | 24.7 |
112 | 14 | 双黄连胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g*20粒 | 盒 | 河南太龙药业股份有限公司豫中制药厂 | 9.45 | 10.9 |
113 | 14 | 双黄连胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g*30粒 | 盒 | 河南太龙药业股份有限公司豫中制药厂 | 13.53 | 15.6 |
114 | 14 | 双黄连胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g*36粒 | 盒 | 广东省惠州市中药厂有限公司 | 13.91 | 16.0 |
115 | 14 | 双黄连胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g*40粒 | 盒 | 河南太龙药业股份有限公司豫中制药厂 | 17.28 | 19.9 |
116 | 14 | 双黄连颗粒 | 颗粒剂 | 5g*10袋 | 盒 | 哈药集团中药商贸有限公司 | 14.00 | 16.1 |
117 | 14 | 双黄连颗粒 | 颗粒剂 | 5g*10袋(无糖) | 盒 | 北京银建药业有限公司 | 20.50 | 23.6 |
118 | 14 | 双黄连颗粒 | 颗粒剂 | 5g*12袋 | 盒 | 哈药集团中药商贸有限公司 | 17.00 | 19.6 |
119 | 14 | 双黄连口服液 | 合剂(含口服液) | 20ml*10支 | 盒 | 河南太龙药业股份有限公司 | 19.51 | 22.4 |
120 | 14 | 双黄连片 | 片剂 | 0.53g24(薄膜衣) | 盒 | 陕西白鹿制药股份有限公司 | 11.93 | 13.7 |
121 | 14 | 双黄连片 | 片剂 | 24片(薄膜衣) | 盒 | 哈尔滨圣泰制药股份有限公司 | 8.59 | 9.9 |
122 | 15 | 银黄颗粒 | 颗粒剂 | 2g*12袋(无糖) | 盒 | 西安天一制药有限责任公司 | 10.00 | 11.5 |
123 | 15 | 银黄颗粒 | 颗粒剂 | 2g*16袋(无糖) | 盒 | 南昌济顺制药有限公司 | 13.25 | 15.2 |
124 | 15 | 银黄颗粒 | 颗粒剂 | 2g*16袋(无糖) | 盒 | 江西济民可信药业有限公司 | 14.38 | 16.5 |
125 | 15 | 银黄颗粒 | 颗粒剂 | 4g*10袋 | 盒 | 湖南爱生制药有限公司 | 3.03 | 3.5 |
126 | 15 | 银黄颗粒 | 颗粒剂 | 4g*10袋 | 盒 | 成都中汇制药有限公司 | 2.30 | 2.6 |
127 | 15 | 银黄颗粒 | 颗粒剂 | 4g*10袋 | 盒 | 四川升和制药有限公司 | 3.20 | 3.7 |
128 | 15 | 银黄颗粒 | 颗粒剂 | 4g*10袋 | 盒 | 蚌埠丰原涂山制药有限公司 | 3.97 | 4.6 |
129 | 15 | 银黄颗粒 | 颗粒剂 | 4g*12袋 | 盒 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 | 9.39 | 10.8 |
130 | 15 | 银黄颗粒 | 颗粒剂 | 4g*12袋(无糖) | 盒 | 西安天一制药有限责任公司 | 15.00 | 17.3 |
本文来源:全民健康网
编辑:wuya
看了本文的网友还看了
网友关心话题